鳥取大会(第47回石油・石油化学討論会)プログラム
2日目・F会場[装置・設備保全]
| 2F11 (13:15〜13:30)  | レーザー計測データからの3Dモデル作成 (日揮プラントイノベーション)○山口 隆  | 
| 2F12 (13:30〜13:45)  | プラント設備における塔の押倒し解体工法の施工管理と振動レベルについて (コスモエンジ)○近 信明,木村透夢,竹内良太  | 
| 2F13 (13:45〜14:00)  | メカニカルプラグによる熱交換器チューブの閉止技術 (テクネ商事)戸村洋介,○羽田一郎  | 
| 2F14 (14:00〜14:15)  | インテリジェントピグ検査技術による加熱炉コンベクションチューブの健全性評価 (出光)○鈴木哲平  | 
| 2F15 (14:15〜14:30)  | 非破壊検査による超微細割れの検出技術について (JXTGエネ)○安岡崇博,(日鋼検査)宇川祐丞  | 
| 2F16 (14:30〜14:45)  | 防爆移動ロボットの開発とプラント点検への応用 (三菱重工)○大西 献,大西典子,宿谷光司,岡ア弘祥,小島弘義,久川恭平,小堀周平,斎藤悟郎,四條利久磨  | 
| (14:45〜15:00) | 休憩 | 
| 2F17 (15:00〜15:15)  | 重要プロセス変数変動監視システム導入事例 (太陽石油)○東 周平  | 
| 2F18 (15:15〜15:30)  | 安全計装導入による保安力向上 (富士石油)○中田敦久  | 
| 2F19 (15:30〜15:45)  | ガイドウェーブレーダーレベル計故障事象と対策 (日本エマソン)○平田 誠  | 
| 2F20 (15:45〜16:00)  | プラントのさらなる安全操業に貢献する無線ガス検知器 (ドレーゲル・セイフティー)○清水健二  | 
| 2F21 (16:00〜16:15)  | コンプレッサ駆動用高効率超高速モータおよびドライブシステム (東芝三菱電産シス)○川端賢彦  | 
| 2F22 (16:15〜16:30)  | 受配電盤絶縁物の余寿命診断技術開発 (JXTGエネ)○岡本 悟  | 
大会1日目にもF会場にて[装置・設備保全]セッションがあります。
| |鳥取大会簡易プログラム|ページへ |