山形大会(第49回石油・石油化学討論会)プログラム
1日目 C会場 装置・設備保全
| (13:10〜13:15) | 装置部会長挨拶 (出光)○坂巻正登  | 
| 1C07 (13:15〜13:30)  | 結露配管CUI検査への新検査技術(OPEN VISION)の適用 (富士石油)○高田翔太  | 
| 1C08 (13:30〜13:45)  | 放射線ラインセンサの配管検査への適用事例 (ウィズソル)○松山雅幸  | 
| 1C09 (13:45〜14:00)  | 配管の腐食事例と検査点の設定 (出光)○小倉 剛  | 
| 1C10 (14:00〜14:15)  | ラック上配管外面腐食検査への配管リフトアップ技術適用 (日揮)○小池慎一  | 
| 1C11 (14:15〜14:30)  | CUI検査に関する取り組み (コスモ石油)○伊藤智貴  | 
| (14:30〜15:00) | 休憩 | 
| 1C12 (15:00〜15:15)  | 設備を見守る産業用IoT無線sensor (横河ソリューション)○杉立 淳  | 
| 1C13 (15:15〜15:30)  | 無線計装システム活用による設備信頼性向上の取り組み (富士石油)○中田敦久  | 
| 1C14 (15:30〜15:45)  | 広域ガス監視システムの高度化 (コニカミノルタ)○都築斉一  | 
| 1C15 (15:45〜16:00)  | 製油所電力の保安向上への取り組み (富士石油)○山田 博  | 
| 1C16 (16:00〜16:15)  | 防災力強化への取り組みについて (太陽石油)○松浦秀樹  | 
2日目14:00〜17:00 にも同セッションがございます。
| |簡易プログラム|ページへ |